2009. május 29. | mell | csípő | derék | comb | súly |
Szalai Erzsi | -3 | -1 | -1 | -1 | - 0,5 |
Katona Ágnes | -2 | -1 | -2 | -3 | - 3 |
Madas Orsolya | -3 | -5 | -3 | -3 | -2 |
E. Kovács Margó | +2 | -2 | -6 | +1 | -1 |
Konkoly Andrea | -4 | -3 | -6 | -2 | -5 |
Albrecht Edina | -1 | -7 | -7 | -2 | -7 |
Szabó Anna | -2 | -7 | -7 | -4 | -6 |
Újszászi Nóri | +2 | -1 | +1 | -2 | -1 |
Borbély Kata | -5 | -5 | -8 | -5 | -9 |
Jánvári Bea | -3 | -2 | -2 | -1 | -3,5 |
Mocselini Edina | -2 | -3 | -6 | -1 | -7 |
Kőszegi Luca | +1 | -3 | -1 | -3 | -1 |
Eredményhirdetés
A 80 kg feletti kategóriában a részt vevők nem teljesítették a kiírt feltételeket.
Albrecht Edina kitartásáért és az elért eredményéért vígaszdíjat kap:
Nyereménye: 1 hónapos fitneszbérlet
A 80 kg alatti kategória eredményei:
I. helyezett: Borbély Katalin
Nyereménye: 6 hónapos kombinált bérlet
II. helyezett: Mocselini Edina
Nyereménye: 3 hónapos kombinált bérlet
III. helyezett: Szabó Anna
Nyereménye: 1 hónapos kombinált bérlet
Az elért eredményekhez gratulálunk!